 |
Candidate Code | BR1051 |
Age | 34 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1135 |
Age | 34 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | LL.B |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1206 |
Age | 32 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Dentis |
Education | B.D.S |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1292 |
Age | 36 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Captan in Indian Army at Nasik |
Education | M.B.B.S. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1138 |
Age | 37 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.COM |
Annual Income | 50,000 to 1 lac |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1000 |
Age | 35 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Jr.Engineer |
Education | B.A. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1001 |
Age | 38 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | sr. quality assurance enginner |
Education | B.COM |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1004 |
Age | 35 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | partner pyramid group of comp |
Education | B.E. |
Annual Income | 50,000 to 1 lac |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1005 |
Age | 35 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | DY.Manager bank of Maharasta |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1006 |
Age | 32 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | deputy engineer NTPC,Moudha |
Education | B.Tech |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1009 |
Age | 36 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Engineer simtex camp Pune |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1750 |
Age | 32 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | manager |
Education | B.COM |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR994 |
Age | 34 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Jr.officer |
Education | B.Tech |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR995 |
Age | 4 |
Height | 149Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | BCA |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | TS300 |
Age | 29 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | asd |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1742 |
Age | 31 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1743 |
Age | 35 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | pvt.job |
Education | B.COM |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1746 |
Age | 30 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1747 |
Age | 40 |
Height | 154Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.SC. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1748 |
Age | 27 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1749 |
Age | 25 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Doctor |
Education | M.B.B.S. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1730 |
Age | 30 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Consultant |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1731 |
Age | 29 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1734 |
Age | 28 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1739 |
Age | 30 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Associat |
Education | B.A. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1740 |
Age | 31 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1741 |
Age | 26 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.COM |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1721 |
Age | 29 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.Tech |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1723 |
Age | 25 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.Tech |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1725 |
Age | 31 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | bank manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1726 |
Age | 27 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Business |
Education | B.A. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1728 |
Age | 29 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.SC. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1729 |
Age | 25 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Computor oprator |
Education | B.C.C.A. |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1711 |
Age | 20 |
Height | 185Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1712 |
Age | 33 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assit.Teacher |
Education | B.SC. |
Annual Income | 50,000 to 1 lac |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1713 |
Age | 33 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assistant compuer cum HRA |
Education | B.C.S |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1715 |
Age | 1 |
Height | 182Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1717 |
Age | 31 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | sales Execative |
Education | B.COM |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1719 |
Age | 26 |
Height | 147Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1703 |
Age | 29 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | PO |
Education | B.COM |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1704 |
Age | 28 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | BDS |
Education | B.D.S |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1705 |
Age | 35 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Associate Pathology |
Education | M.B.B.S. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1707 |
Age | 32 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Project Architect |
Education | B.ARCH |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1708 |
Age | 36 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | off line-online garmates and property dealing |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1709 |
Age | 29 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Business |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1690 |
Age | 34 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sinear section Engineer |
Education | B.Tech |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1697 |
Age | 29 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1699 |
Age | 29 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1700 |
Age | 31 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1701 |
Age | 31 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1702 |
Age | 40 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr.clark |
Education | B.COM |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1677 |
Age | 30 |
Height | 154Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Doctor |
Education | B.A.M.S. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1680 |
Age | 32 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assistant |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1681 |
Age | 33 |
Height | 154Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assit teacher |
Education | B.A. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1685 |
Age | 36 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Manager Law |
Education | B.A. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1686 |
Age | 40 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Hotel Manager |
Education | B.COM |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1688 |
Age | 43 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Stenographer |
Education | B.A. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1662 |
Age | 37 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Homedeliver |
Education | B.A. |
Annual Income | 50,000 to 1 lac |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1663 |
Age | 28 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | BCA |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1665 |
Age | 30 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 20 lacs to 30 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1669 |
Age | 37 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | self emplloyed |
Education | B.M.S. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1673 |
Age | 29 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | senear sofware Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1674 |
Age | 32 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.COM |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1647 |
Age | 31 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Tester |
Education | B.SC. |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1650 |
Age | 39 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Medical officer |
Education | B.M.H. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1651 |
Age | 31 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1657 |
Age | 29 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Tester |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1659 |
Age | 30 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | clerk |
Education | B.COM |
Annual Income | 50,000 to 1 lac |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1661 |
Age | 29 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1637 |
Age | 28 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Instrumentation desin Eng. |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1639 |
Age | 27 |
Height | 154Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.SC. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1640 |
Age | 28 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1642 |
Age | 32 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr.Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1645 |
Age | 38 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Teacher |
Education | B.SC. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1646 |
Age | 29 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.C.C.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1626 |
Age | 39 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Propitor |
Education | B.COM |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1627 |
Age | 28 |
Height | 154Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Dy. Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1632 |
Age | 29 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1634 |
Age | 30 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.Tech |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1635 |
Age | 34 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1636 |
Age | 30 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 15 lacs to 20 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1616 |
Age | 28 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | HR manager |
Education | B.COM |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1617 |
Age | 35 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1620 |
Age | 29 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Engineer |
Education | B.Tech |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1621 |
Age | 34 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assitt manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1622 |
Age | 35 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | superwiser |
Education | B.A. |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1624 |
Age | 43 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1608 |
Age | 34 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Propioter Business |
Education | B.COM |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1609 |
Age | 31 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Lecturer |
Education | B.E. |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1610 |
Age | 35 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Diputy Execative Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1611 |
Age | 43 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1612 |
Age | 35 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1615 |
Age | 30 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | apparing MPSC/ UPSC |
Education | B.SC. |
Annual Income | Don't want to specify |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1601 |
Age | 32 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | PO centrral bank |
Education | B.SC. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1602 |
Age | 29 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | ASSISTANT |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1604 |
Age | 26 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1605 |
Age | 34 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Propitor /Businesman |
Education | B.A. |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1606 |
Age | 35 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr.Desianer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1607 |
Age | 35 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.E. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1591 |
Age | 36 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr Software Developer |
Education | B.Tech |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1593 |
Age | 38 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr manager |
Education | B.A. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1594 |
Age | 36 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | clerk |
Education | B.COM |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1596 |
Age | 32 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.COM |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1599 |
Age | 31 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1600 |
Age | 32 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | searching |
Education | B.SC. |
Annual Income | Don't want to specify |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1582 |
Age | 31 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Deputy Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1583 |
Age | 33 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | clerk |
Education | B.SC. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1585 |
Age | 39 |
Height | 165Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.Tech |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1588 |
Age | 27 |
Height | 154Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | gis operator |
Education | B.A. |
Annual Income | 50,000 to 1 lac |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1589 |
Age | 35 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | computor Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1590 |
Age | 33 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.SC. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1565 |
Age | 33 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1566 |
Age | 33 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Bussiness |
Education | B.A. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1572 |
Age | 40 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | clerk |
Education | B.A. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1573 |
Age | 34 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assitt Teacher |
Education | B.SC. |
Annual Income | Don't want to specify |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1578 |
Age | 46 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Bussiness |
Education | B.A. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1580 |
Age | 41 |
Height | 152Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Staff Nurse |
Education | B.A. |
Annual Income | 1 lacs to 2 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1545 |
Age | 36 |
Height | 167Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Quality Assurance Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1546 |
Age | 37 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Legal Manager |
Education | B.A.LL.B |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1557 |
Age | 32 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | project manager |
Education | B.Tech |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1560 |
Age | 34 |
Height | 160Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.D.S |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1561 |
Age | 30 |
Height | 162Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Dr.BAMS |
Education | B.A.M.S. |
Annual Income | Don't want to specify |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1563 |
Age | 32 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | PO Bank of Baroda |
Education | BCA |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1532 |
Age | 39 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Lecturer |
Education | B.E. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1533 |
Age | 36 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Mnager IT |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1535 |
Age | 35 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assitt. Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1536 |
Age | 38 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Engineering Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 15 lacs to 20 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1537 |
Age | 36 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | LAWYAR |
Education | B.E. |
Annual Income | 2 lacs to3 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1538 |
Age | 32 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assitt. Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1526 |
Age | 36 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | pvt Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | Don't want to specify |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1527 |
Age | 31 |
Height | 157Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | |
Education | B.C.C.A. |
Annual Income | |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1528 |
Age | 36 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1529 |
Age | 38 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Associate Tech Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1530 |
Age | 39 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software developer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1531 |
Age | 35 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software developer |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1517 |
Age | 36 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1518 |
Age | 36 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Development Officer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1519 |
Age | 37 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr software engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1520 |
Age | 36 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | engineer |
Education | B.Tech |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1521 |
Age | 36 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | A Desing Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 20 lacs to 30 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1523 |
Age | 37 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | sap consultant |
Education | B.E. |
Annual Income | 15 lacs to 20 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1511 |
Age | 37 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Technical specialist Manager |
Education | B.E. |
Annual Income | 10 lacs to 15 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1512 |
Age | 35 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | civil engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 20 lacs to 30 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1513 |
Age | 36 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | engineer IT |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1514 |
Age | 35 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | sap consultant |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1515 |
Age | 37 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Sr.Engineer IT |
Education | BCA |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1516 |
Age | 38 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Assitt.professor |
Education | B.E. |
Annual Income | 6 lacs to 7 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1500 |
Age | 35 |
Height | 180Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1503 |
Age | 37 |
Height | 175Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | sr.consultant |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1504 |
Age | 36 |
Height | 177Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1505 |
Age | 37 |
Height | 187Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 4 lacs to 5 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1509 |
Age | 38 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software developer |
Education | B.E. |
Annual Income | 20 lacs to 30 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1510 |
Age | 39 |
Height | 170Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | software Engineer |
Education | B.E. |
Annual Income | 7 lacs to 10 lacs |
| See More |
|
 |
Candidate Code | BR1494 |
Age | 35 |
Height | 172Cm |
Religion | Bouddhist |
Post | Bank officer |
Education | B.E. |
Annual Income | 3 lacs to 4 lacs |
| See More |
|
 |
